Si porta a conoscenza che il nuovo sito dell'Istituto è raggiungibile al seguente link: IIS Pacinotti
Il nostro istituto offre i seguenti indirizzi del settore tecnologico:
Biotecnologie ambientali - Costruzioni, Ambiente e Territorio (geometri)
Elettronica ed Elettrotecnica -Meccanica, Meccatronica ed Energia
Ricevimento genitori
La prenotazione è possibile tramite Registro Elettronico
| Docente | giorno | ora | orario | |
| 1 | ALZETTA SILVANO | Ven | 3 | 10.00-10.55 |
| 2 | ANDREOLI PATRIZIA | Mar | 4 | 11.10-11.40 |
| 3 | ANDREOTTA FRANCO* | Mar | 4 | 11.10-11.40 |
| 4 | ARINI LILIANA | Gio | 4 | 11.10-12.05 |
| 5 | ARPAIA IRMA* | Lun | 4 | 11.10-11.40 |
| 6 | ASCENI | Mar | 4 | 11.10-12.05 |
| 7 | AULENTA | Sab | 3 | 10.00-10.55 |
| 8 | BEDIN | Lun | 4 | 11.10-12.05 |
| 9 | BERNARDI MARCO | sab | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 10 | BERNARDINELLO LORENZO | Ven | 4 | 11.10-12.05 |
| 11 | BERTO* | Sab | 2 | 9.00 – 9.30 |
| 12 | BIRRI FLAVIO* | Mar | 3 | 10.00-10.30 |
| 13 | BORGATELLO * | Mar | 5 | 12.00 – 12.30 |
| 14 | BOSCOLO LAURA | mar | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 15 | BOVA MARIA ROBERTA | Ven | 5 | 12.05-13.00 |
| 16 | BRUSÒ* | Lun | 2 | 9.00 – 9.30 |
| 17 | BULLO VALERIO* | Mar | 4 | 11.10-11.40 |
| 18 | CALZA OLIVIERO | Gio | 3 | 10.00-10.55 |
| 19 | CAMPANILE MARIA* | Ven | 3 | 10.00-10.30 |
| 20 | CASARIN LUIGINO | Gio | 3 | 10.00-10.55 |
| 21 | CASTELLARO MARA* | Gio | 2 | 9.00 – 9.30 |
| 22 | CAVESTRO SILVIA | Mer | 3 | 10.00-10.55 |
| 23 | CONEDERA VALERIA | Ven | 4 | 11.10-11.40 |
| 24 | CUNDO' DAVIDE* | Mar | 5 | 12.05-12.30 |
| 25 | D'ANGELO ISABELLA | Gio | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 26 | DELLA LUCIA MARZIA | Gio | 4 | 11.10-12.05 |
| 27 | DELLA MEA SILVANA | Gio | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 28 | D'ESTE MONICA | Mer | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 29 | DI PIETRANTONIO ANTONIO* | Gio | 4 | 11.10-11.40 |
| 30 | DONADON LUIGI* | Mar | 5 | 12.05-12.30 |
| 31 | FAVARETTO ADRIANO | Mar | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 32 | FLORIAN RENZO | Mar | 3 | 10.00-10.55 |
| 33 | FRANCESCHINI FIORENZO | Gio | 4 | 11.10-11.40 |
| 34 | GENOVESE FLAVIO | Mer | 3 | 10.00 - 11.10 |
| 35 | GIACOMIN NICOLA* | Mar | 4 | 11.10-11.40 |
| 36 | LAZZAROTTO ROBERTO* | Ven | 3 | 10.00-10.30 |
| 37 | LEVORATO STEFANO | Mer | 3 | 10.00-10.55 |
| 38 | LO CASTO EZIO | Sab | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 39 | MACCHION ELISA* | Mar | 4 | 11.10-11.40 |
| 40 | MARSIGLIA PIERINA ANNA RITA | Gio | 3 | 10.00-10.55 |
| 41 | MARTUSCELLO FRANCESCO | Lun | 4 | 11.10-12.05 |
| 42 | MINOZZI ARIANNA* | Sab | 3 | 10.00-10.30 |
| 43 | MIOTTO STEFANO | Gio | 3 | 10.00-10.55 |
| 44 | MISEO MARIA | Ven | 4 | 11.10-12.05 |
| 45 | NIERO BARBARA* | Mar | 6 | 13.00-13.30 |
| 46 | PADOAN ROSSANA | Ven | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 47 | PAVEGGIO CLAUDIO | Ven | 3 | 10.00-10.55 |
| 48 | PELLEGRINON ORAZIO | Lun | 3 | 10.00-10.55 |
| 49 | PERZOLLA MARCO | Gio | 3 | 10.00-10.55 |
| 50 | PIRAS ELISABETTA | Mar | 3 | 10.00-10.55 |
| 51 | PIREDDA MARIA TONUCCIA | Mar | 3 | 10.00-10.55 |
| 52 | PIZZOCCARO FEDERICO | Gio | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 53 | RAVANELLO DONATELLA | Gio | 4 | 11.10-12.05 |
| 54 | ROMUALDI ROSSELLA | Lun | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 55 | ROSSI FRANCESCA | Mar | 3 | 10.00-10.55 |
| 56 | SANDRI SANDRO | Ven | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 57 | SCIACCA BARBARA | Mar | 4 | 11.10-12.05 |
| 58 | SERRAVALLE MARIA | Mer | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 59 | SURIAN MICHELE | Lun | 3 | 10.00-10.55 |
| 60 | TAVOLIN MARCO | Mar | 3 | 10.00-10.55 |
| 61 | TOSO GIULIANO | Lun | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 62 | TRALLI PAOLA | Mar | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 63 | TREVISIOL GRAZIA | Mar | 3 | 10.00-10.55 |
| 64 | VINCENZI RICCARDO | Gio | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 65 | VOLPATO LUCIANO | Lun | 4 | 11.10-12.05 |
| 66 | ZIRTI SILVIA | Mar | 2 | 9.00 – 10.00 |
| 67 | ZORZI MARCO | Gio | 3 | 10.00-10.55 |
* = il docente riceve solo per la prima metà dell’ora stabilita perché part time o impegnato in altre scuole.
